
![]() |
|||||||||||

| キットに同梱の「CAN-Busインターフェイス」を使用することにより、ナビゲーションの取付時に必要な「車速信号」「リバース信号」「パーキングブレーキ信号」「ACC電源」「イルミネーション電源」をオーディオ取付部奥の配線コネクターで接続することができます。 |
GE-VW210 |
希望小売価格 45,150円(税込) |
![]() |
【主要構成部品】 @CAN-Busインターフェイス Aアンテナ変換アダプター Bブラケット(L)(R) Cフロントスピーカー/リアスピーカー用コネクター(8P) D電源/フロントスピーカー/リアスピーカー用コネクター(16P) Eアンテナ電源用変換コード Fパネル |
![]() |
![]() |

フォルクスワーゲン ゴルフVI/ゴルフV/ゴルフ ヴァリアント/ゴルフ トゥーラン/ティグアン 他
| 車種 | 年式 | タイプ | 取付数 | 型式 | 備考 |
| イオス | H18/10〜現在 | 全車 | 2D | 1FBUB、1FBWA、1FCAW | 注1、6、7、10、17 |
| クロス ゴルフ | H19/12〜現在 | 全車 | 2D | 1KBMY | 注1、7、10、13 |
| ゴルフ V | H16/6〜H21/4 ※ | 全車 | 2D | 1KAXX、1KBLG、1KBLP、 1KBLX、1KBUBF、1KCAX、 1KAXW、1KBAG |
注1、5、6、8、9、10、15 |
| ゴルフ VI | H21/4〜現在 (GTIはH21/8〜 RはH22/3〜) |
全車 | 2D | 1KCAV、1KCAX、 1KCCZ、1KCDLF |
注1、2、3、4、10、12 |
| ゴルフ ヴァリアント | H21/11〜現在 | 全車 | 2D | 1KCAX、1KCAV、1KCCZ | 注1、4、7、12 |
| H19/9〜H21/11 | 1KAXX、1KBLG、1KCAV、 1KCAW、1KCAX |
注1、4、6、7、10、14 | |||
| ゴルフ トゥ−ラン | H21/9〜現在 | 全車 | 2D | 1TCAV | 注1、4、5、6、8、10、15 |
| H16/4〜H21/9 | 全車 | 2D | 1TAXW、1TBAG、1TBLP、 1TBLX、1TBLG、1TBMY |
注1、4、5、6、8、10、15 | |
| ゴルフ プラス | H17/11〜H20/7 | 全車 | 2D | 1KBLP、1KBLX | 注1、6、10、13 |
| ジェッタ | H18/2〜現在 | 全車 | 2D | 1KAXX、1KBLG、 1KBLX、1KCAV |
注1、4、5、6、10、16 |
| シロッコ | H22/1〜現在 | 全車 | 2D | 13CAV、13CCZ、13CDL | 注1、10、20、23 |
| H21/5〜H22/1 | 全車 | 2D | 13CAV、13CAW | 注1、10、20、23 | |
| ティグアン | H20/9〜現在 | 全車 | 2D | 5NCAW | 注1、3、4、10、18 |
| パサート | H18/4〜現在 | 全車 | 2D | 3CAXX、3CAXZF、3CBVY、 3CBZB、3CCAW |
注1、3、4、10、11、14、19 |
| パサート CC | H20/11〜現在 | 全車 | 2D | 3CBWSC、3CCAWC | 注1、10、11、14、20、21、22 |
| パサート ヴァリアント | H21/1〜現在 | 全車 | 2D | 3CAXX、3CAXZF、3CBVY、 3CBWSF、3CBZB、3CCAW |
注1、3、4、10、14、19 |
| ※ゴルフX GTIはH16/6〜H21/8 | |
| 注1) | カーオーディオを取付ける場合は「GE-VW202」の使用をお勧めします。(Rを除く) |
| 注2) | パークディスタンスコントロール付車の場合、画面は表示されなくなりますが警告音は正常に作動します。 |
| 注3) | 標準装備もしくは純正オプションのRNS510(VW純正HDDナビゲーション)付車にも取付できます。なおマルチファンクションモニターのナビゲーション関連表示、オーディオ関連表示、MEDIA-IN、ETC、バックカメラ、外部入力端子等は使用できなくなります。ただしH21/4〜H21/8までの車両は「GE-X003」を使用することにより純正バックカメラを市販カーAVで使用することができます。 |
| 注4) | RCD310オーディオ(VW純正オーディオ)のエアコン表示及び外部入力端子は使用できなくなります。 |
| 注5) | 純正オプションのRNS510(VW純正HDDナビゲーション)付車にも取付できます。なおマルチファンクションモニターのナビゲーション関連表示、エアコン表示、MEDIA-IN、ETC、バックカメラ、外部入力端子等は使用できなくなります。 |
| 注6) | 純正オプションのCDチェンジャー付車の場合は、CDチェンジャーの機能が使用できなくなります。 |
| 注7) | 純正オプションのナビゲーション(RNS510及びナビ機能付VWマルチメディアステーション)付車については未調査。 |
| 注8) | H19/1〜H21/4のゴルフV及びH19/4〜現在のゴルフトゥーランの純正オプションのナビゲーション(ナビ機能付VWマルチメディアステーション)付車は、配線コネクターが異なるため「GE-VW209」を使用して取付けてください。 |
| 注9) | グレード「GT TSI」「TSIトレンドライン」「クロスゴルフ」のヒューズボックス部については未調査。 |
| 注10) | ステアリングオーディオスイッチ付車は、別売のステアリングリモコンオプションキット「GE-X001」を使用することにより、Vol Up/Downのみ操作が可能になります。 |
| 注11) | 取付傾斜角度が31°あるため、製品によっては取付けできない場合があります。カーAVメーカーにご確認ください。 |
| 注12) | 車両側取付部の最短奥行き寸法は203mmです。カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。 |
| 注13) | 車両側取付部の最短奥行き寸法は179mmです。カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。 |
| 注14) | 車両側取付部の最短奥行き寸法は186mmです。カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。 |
| 注15) | 車両側取付部の最短奥行き寸法は190mmです。カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。 |
| 注16) | 車両側取付部の最短奥行き寸法は197mmです。カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。 |
| 注17) | 車両側取付部の最短奥行き寸法は193mmです。カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。 |
| 注18) | 車両側取付部の最短奥行き寸法は178mmです。カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。 |
| 注19) | パークディスタンスコントロール付車は純正ナビゲーションを取外すとセンサー表示が使用できなくなりますが、警告音はスピーカーから出力されます。 |
| 注20) | RNS510(VW純正HDDナビゲーション)付車にも取付できます。ただし、マルチファンクションモニターのナビゲーション関連表示、MEDIA-IN、ETC、外部入力端子は使用できなくなります。 |
| 注21) | バックカメラ付車及びパークディスタンスコントロール付車は未調査。 |
| 注22) | プレミアムサウンド付車は未調査。 |
| 注23) | オプティカル・パーキング・システムは、表示はされなくなりますが、音は出ます。 |




















