GE-XA02
CAN-Busインターフェイス
欧州車等に市販カーAVを取り付ける場合、アクセサリー電源や車からの様々な信号をメーター裏やエンジンルームからとる必要があります。カナテクス【CAN-Busインターフェイス】を使用すると、オーディオ裏コネクターで接続を行うことができます。このため大幅な取付時間短縮が実現し、さらに誤配線などトラブルからも解消されます。
※一部製品につきまして2024年2月1日に表示価格を変更しました
- 型番
- GE-XA02
- 希望小売価格
-
25,000円+税
(税込:27,500円)
- 構成部品
-
- CAN-Busインターフェイス
- その他
- 在庫更新日:
- △
写真・補足情報
主な特徴
◆複数の車種に対応
VW、BMW、ベンツなど様々なメーカー、車種にこの1台で対応できます。さらに、汎用接続コードを同梱しカナテクス取付キット以外との組合わせでも使用することが可能です。
◆ACC電源容量大幅UP
「GE-XA01」では1A出力だったACC電源容量が3Aまでアップしました。カーナビゲーションを含む車内機器の同時接続にも対応します。
◆バックカメラ映像ホールド機能
シフトポジション「リバース」を解除しても5秒間バックカメラ映像を保持させることができ、駐車時の切り替えしによる煩わしい画像切り替えをなくします。「GE-XA01」では ON 固定でしたが、今回 ON/OFF 設定できるようになりました。
◆純正ステアリングスイッチ対応
ステアリングリモコン用オプションキット「GE-X008」を使用すれば純正ステアリングスイッチで市販カーAVをコントロールできます。
GE-XA02|製品仕様
メーカー | 車種 | 年式 | タイプ | 対応キット |
注記 | GE-X008対応 |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 1シリーズ | H16/10~H25/8 | E82/E87/E88 | なし | 1,2 | 〇 |
H23/9~H28/11 | F20 | なし | 1,2 | 〇 | ||
3シリーズ | H17/4~H26/2 | 〔iDrive付車〕 E90/E91/E92/E93 | なし | 1,2 | 〇 | |
H17/4~H20/11 | 〔iDrive無車〕 E90/E91/E92/E93 | GE-BM204G | 2 | 〇 | ||
5シリーズ | H15/8~H22/9 | E60/E61 | なし | 1,2 | 〇 | |
H21/11~現在 | E60/E61 | なし | 1,2 | 〇 | ||
6シリーズ | H15/10~H23/6 | E63/E64 | なし | 1,2 | 〇 | |
7シリーズ | H21/3~H27/10 | F01/F02/F04 | なし | 1,2 | 〇 | |
X1 | H22/4~H24/9 | 〔iDrive付車〕 E84 | なし | 1,2 | 〇 | |
〔iDrive無車〕E84 | GE-BM112G | 2 | 〇 | |||
X5 | H19/6~H26/4 | E70 | なし | 1,2 | 〇 | |
X6 | H20/6~H26/8 | E71 | なし | 1,2 | 〇 | |
Z4 | H21/5~H29/6 | E89 | なし | 1,2 | 〇 | |
ミニ | H30/5~現在 | 全車種 | なし | 1,4 | 〇 | |
BMWミニ | ミニ | H26/4~H30/5 | F55/F56 | GE-BM208G GE-BM207G | 4 | 〇 |
H19/2~H26/9 | R55~R59 | GE-BM111G | 2 | 〇 | ||
ミニ ジョンクーパーワークス | H19/2~H26/9 | R55~R59 | GE-BM111G | 2 | 〇 | |
ミニ クロスオーバー | H23/1~H29/3 | R60 | GE-BM109G | 5 | 〇 | |
ミニ ジョンクーパーワークスクロスオーバー | H25/2~H29/3 | R60 | GE-BM109G | 5 | 〇 | |
ミニ ペースマン | H25/3~H29/1 | R61 | GE-BM109G | 2 | 〇 | |
アウディ | A3 | H15/9~H18/7 | 異形オーディオ付車 | なし | 1,2 | |
H18/7~H22/7 | なし | 1,2 | ||||
H15/9~H18/7 | 純正MMS付車 | なし | 1,2 | |||
A4 | H18/7~H19/10 | 1DINオーディオ付車 | なし | 1,2 | ||
アルファロメオ | MiTo | H21/5~H27/1 | なし | 1,2 | 〇 | |
ジープ | ラングラー | H24/1~H30/11 | プレミアムスピーカーシステム無車 | GE-CR201G | 6 | 〇 |
H24/1~H30/11 | プレミアムスピーカーシステム付車 | GE-CR201G | 6 | 〇 | ||
シトロエン | シトロエン C2 | H19/1~H20/3 | GE-PE201G | 2 | ||
シトロエン C3 | H18/3~H20/3 | GE-PE201G | 2 | |||
H22/5~H26/2 | なし | 1,2 | 〇 | |||
シトロエン C4 | H17/6~H23/7 | GE-CT101G | 2 | 〇 | ||
H23/7~H27/9 | GE-CT101G | 2 | 〇 | |||
シトロエン C4ピカソ | H20/1~H25/3 | GE-CT101G | 2 | 〇 | ||
シトロエン C5 | H18/10~H20/10 | なし | 1,2 | 〇 | ||
シトロエン DS4 | H23/9~H28/3 | GE-CT101G | 2 | 〇 | ||
フィアット | 500/500C | H20/3~H28/1 | GE-FT102G | 2 | 〇 | |
フォルクスワーゲン | イオス | H18/10~H22/6 | GE-VW215G GE-VW202WG GE-VW202G | 2 | 〇 | |
ゴルフV | H16/6~H21/8 | GE-VW215G GE-VW202WG GE-VW202G | 2 | 〇 | ||
ゴルフヴァリアント | H19/9~H26/1 | GE-VW215G GE-VW202WG GE-VW202G | 2 | 〇 | ||
ゴルフトゥーラン | H16/4~H28/1 | GE-VW215G GE-VW202WG GE-VW202G | 2 | 〇 | ||
ゴルフプラス | H17/11~H20/7 | GE-VW215G GE-VW202WG GE-VW202G | 2 | 〇 | ||
ジェッタ | H18/2~H23/2 | GE-VW215G GE-VW202WG GE-VW202G | 2 | 〇 | ||
シャラン | H23/2~H27/9 | GE-VW215G GE-VW202WG GE-VW202G | 2 | 〇 | ||
シロッコ | H21/5~H26/3 | GE-VW215G GE-VW202WG GE-VW202G | 2 | 〇 | ||
ティグアン | H20/9~H27/7 | GE-VW215G GE-VW202WG GE-VW202G | 2 | 〇 | ||
パサート | H18/4~H27/7 | GE-VW215G GE-VW202WG GE-VW202G | 2 | 〇 | ||
パサートCC | H20/11~H23/1 | GE-VW215G GE-VW202WG GE-VW202G | 2 | 〇 | ||
パサートヴァリアント | H18/4~H27/7 | GE-VW215G GE-VW202WG GE-VW202G | 2 | 〇 | ||
ポロ | H21/10~H26/8 | GE-VW202G GE-VW215G GE-VW202WG | 2 | |||
ゴルフVI | H21/4~H25/6 | GE-VW202G GE-VW215G GE-VW202WG | 2 | 〇 | ||
ザ・ビートル | H24/6~H29/7 | GE-VW202G GE-VW215G GE-VW202WG | 2 | 〇 | ||
トゥアレグ | H19/5~H23/2 | GE-VW208G | 2 | 〇 | ||
UP! | H24/10~H27/6 | GE-VW101G | 2 | |||
ポロ | H17/9~H21/10 | GE-VW206G | 2 | |||
ゴルフVII | H25/6~H27/7 | GE-VW212MG GE-VW212KG | 3 | 〇 | ||
ポロ | H26/8~H30/3 | GE-VW213WG GE-VW214G GE-VW213G | 4 | 〇 | ||
プジョー | 208 | H24/11~現在 | なし | 1,2 | ||
307 | H17/11~H20/11 | GE-PE201G | 2 | 〇 | ||
1007 | H19/7~H20/12 | GE-CT101G | 2 | |||
メルセデスベンツ | Aクラス | H17/2~H25/1 | W169 | GE-MB210G | 2 | 〇 |
H25/1~H27/11 | W176 | GE-MB213G | 2 | 〇 | ||
Bクラス | H18/1~H24/4 | W245 | GE-MB210G | 2 | 〇 | |
H24/4~R1/7 | W246 | なし | 1,2 | 〇 | ||
Cクラス | H16/6~H20/4 | W203後期 | GE-MB205G | 2 | 〇 | |
H12/9~H16/6 | W203前期 | GE-MB204G | 2 | 〇 | ||
CLSクラス | H17/2~H20/5 | W219 | GE-MB212G | 2 | 〇 | |
Eクラス | H14/6~H20/8 | W211 前期 | GE-MB212G | 2 | 〇 | |
H20/8~H22/2 | W211 前期 | なし | 1,2 | 〇 | ||
Vクラス | H23/1~H27/10 | W639 | なし | 1,2 | 〇 | |
ビアノ | H15/10~H18/11 | W639 | なし | 1,2 | 〇 | |
ランドローバー | イヴォーク | H24/3~H25/10 | なし | 1,2 |
横スクロールできます。
- ※
- 別途必要な製品の適合につきましては、必ず各製品の適合情報をご確認ください。
- 注1)
- 取付キットはありませんが、CAN-Busインターフェイス「GE-XA02」はご使用いただけます。
- 注2)
- Ver1.0以降で対応
- 注3)
- Ver2.0以降で対応
- 注4)
- Ver3.0以降で対応
- 注5)
- ディーゼル車はVer3.1以降で対応
- 注6)
- プレミアムサウンドシステムなし車はVer4.0以降、プレミアムサウンドシステム付車はVer4.1以降で対応。